Elprim-tech s.r.o.
Elprim -tech s.r.o.
Úvod Katalog Ke stažení Kontakty
Výkresy / Kuželočelní T

Kuželočelní T

  • T A 100 C 50 O B3 H42 ⬇
  • T A 112 B 10 O B3 H42 ⬇
  • T A 125 C 50 O B3 H50 ⬇
  • T A 140 B 10 O B3 H55 ⬇
  • T A 160 C 50 O B3 H70 ⬇
  • T A 180 B 10 O B3 H70 ⬇
  • T A 180 C 50 O B3 H90 ⬇
  • T A 200 B 8 O B3 H90 ⬇
  • T A 200 C 40 O B3 H100 ⬇
  • T A 56 B 8 B3 H20 ⬇
  • T A 63 B 8 B3 H25 ⬇
  • T A 71 B 10 O B3 H24 ⬇
  • T A 80 C 50 O B3 H30 ⬇
  • T A 90 B 10 O B3 H32 ⬇
  • T C 100 C 315 80 B5 V B3 H45 ⬇
  • T C 112 B 40 100 B5 O VA H42 SA ⬇
  • T C 112 B 40 100 B5 V VA H42 SA ⬇
  • T C 112 B 40 90 B5 O B6 H45 FLS ⬇
  • T C 125 C 315 80 B5 O B3 H50 ⬇
  • T C 125 C 315 90 B5 V B3 H55 ⬇
  • T C 140 B 50 100 B5 O B6 H50 FLD ⬇
  • T C 200 C 125 132 B5 O B3 SD ⬇
  • T C 80 C 80 80 B5 O B3 SD ⬇
  • T F 56 B 8 63 B5 B3 H20 ⬇
  • T F 56 C 100 56 B5 B6 H20 ⬇
  • T F 56 C 40 63 B5 B3 H20 ⬇
  • T F 63 B 31,5 71 B5 B6 CS ⬇

Kontakt

Náchodská 652

549 32 Velké Poříčí

+420 491 483 900

elprim@elprim.cz

Otevírací doba

Po: 7:00 - 15:00
Út: 7:00 - 15:00
St: 7:00 - 15:00
Čt: 7:00 - 15:00
Pá: 7:00 - 15:00

Informace

IČO: 25275801

DIČ: CZ25275801

Datová schránka: r4y3wt6

Zapsáno u KS v Hradci Králové - odd.C, v.l.12187

© 2025 Elprim-tech s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.